BWP 5: Organisation
Die SuS erkennen die Notwendigkeit, die betriebliche Gesamtaufgabe so in eine Prozessstruktur von Arbeitsschritten zu überführen, dass dadurch die Zwecke und Ziele der Unternehmung in optimaler Weise erreicht werden. Sie verstehen weiterhin, dass sich in Unternehmen die Notwendigkeit ergibt, diesen Prozess arbeitsteilig zu organisieren, d. h. Arbeitsschritte zu bündeln, sie einzelnen Organisationseinheiten (Mitarbeitern, Gruppen, Abteilungen) zuzuordnen und diese arbeitsteilige Erledigung zu koordinieren. Die SuS wissen, dass das Wort Organisation zwei Bedeutungen hat: Zum einen die Tätigkeit des Identifizierens, Verteilens und Koordinierens der Teilaufgaben und zum anderen das System der Regelungen und Einheiten, das aus der Organisationstätigkeit resultiert. Mit der Organisationsstruktur wird ein verlässlicher und stabiler Rahmen für die betriebliche Aufgabenerfüllung geschaffen, der zugleich die Voraussetzung dafür schafft, dass die Unternehmung kurz-, mittel- und langfristig flexibel auf Umwelteinflüsse und veränderte Rahmenbedingungen reagieren kann. Sie verstehen, dass diese Anpassungsleistungen auf verschiedenen Ebenen der betrieblichen Planungs- und Entscheidungshierarchie (operative Ebene, operatives Management, strategisches Management, Unternehmenspolitik) erfolgen, aufeinander abgestimmt und zwischen den Ebenen kommuniziert werden müssen.
Die SuS kennen die Funktion der Ablauf- bzw. Prozessorganisation und erkennen die dabei vorliegenden Gestaltungsprobleme. Sie kennen geeignete Strategien und Werkzeuge (Z. B. Netzplantechnik, Gantt-Diagramm, Methoden des Zeitmanagements) zur Lösung solcher Probleme und können diese in einfachen Anwendungssituationen nutzen. Sie verstehen, dass die Komplexität solcher Organisationsaufgaben in dem Umfange wächst, wie diese Prozesse arbeitsteilig organisiert sind. Die SuS wissen, dass die Ablauforganisation festlegt, auf welche Art und Weise die einzelnen betrieblichen Aufgaben erledigt werden sollen (was wo womit und wann). Die SuS können ein Ablaufdiagramm eines typischen betrieblichen Prozesses lesen, auf mögliche Schwächen hin analysieren und ggf. Verbesserungsvorschläge entwickeln.
Die SuS erkennen, dass über die Aufbauorganisation eine Strukturierung der betrieblichen Aufgabenerfüllung in Form von organisatorischen Einheiten (Stellen, Gruppen, Abteilungen) erfolgt. Sie können ein Organigramm als Abbildung dieser Struktur deuten und auf dieser Grundlage eine einfache Stellenbeschreibung anfertigen. Sie kennen unterschiedliche Leitungssysteme (Ein- und Mehrliniensystem, Stabliniensystem, Spartenorganisation, Matrixorganisation), können diese im konkreten Fall identifizieren und deren Vor- und Nachteile erläutern.
Die SuS erkennen die hohe Bedeutung von Informationsströmen zwischen den Organisationseinheiten zur Koordination der operativen Leistungsprozesse (horizontale Kommunikationswege) und zur Ausrichtung dieser Prozesse auf die Ziele und Strategien der Unternehmung (vertikale Kommunikationswege, Führungsvorgaben, z. B. Umsatzziele, Richtlinien, Budgets; Dienstwege). Sie erkennen, dass in diesem Zusammenhang durch die Gewährung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen die Führungskultur (z. B. Managementkonzepte, Führungsstil, Unternehmenskultur) einer Unternehmung geprägt wird. Sie sind sich bewusst, dass die formalen Organisationsstrukturen durch informelle Strukturen und Prozesse ergänzt und überlagert sind, denen für das Unternehmensklima und letztlich auch für den Unternehmenserfolg erhebliche Bedeutung zukommt.
(BWP 5) Organisation |
|||||
LF | Kompetenzen | Wissensbasis | |||
LF01 |
Die SuS erkennen, dass über die Aufbauorganisation eine Strukturierung der betrieblichen Aufgabenerfüllung in Form von organisatorischen Einheiten (Stellen, Gruppen, Abteilungen) erfolgt. |
Aufbauorganisation |
|||
LF02 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF03 |
Die SuS können Dokumentvorlagen, Formulare, Onlineformulare in einem Textverarbeitungsprogramm erstellen und diese von Dokumenten unterscheiden. |
Vordruckgestaltung |
|||
LF04 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF05 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF06 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF07 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF08 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF09 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF10 | - kein Schwerpunkt - | ||||
LF11 | Die SuS erkennen die Notwendigkeit, die betriebliche Gesamtaufgabe so in eine Prozessstruktur von Arbeitsschritten zu überführen, dass dadurch die Zwecke und Ziele der Unternehmung in optimaler Weise erreicht werden. Sie verstehen weiterhin, dass sich in Unternehmen die Notwendigkeit ergibt, diesen Prozess arbeitsteilig zu organisieren, d. h. Arbeitsschritte zu bündeln, sie einzelnen Organisationseinheiten (Mitarbeitern, Gruppen, Abteilungen) zuzuordnen und diese arbeitsteilige Erledigung zu koordinieren. Die SuS kennen die Arbeits- und Geschäftsprozesse, in die ihr Arbeitsplatz in ihrem Ausbildungsbetrieb eingebunden ist. In diesem Zusammenhang kennen sie das Zielsystem des Betriebes sowie dessen wesentliche Leitgedanken wie z. B. die Kunden- und Geschäftsprozessorientierung, die das Handeln und Entscheidungen ihres Ausbildungsunternehmens grundsätzlich leiten und das Zielsystem prägen. Die SuS verstehen, dass die Kundenorientierung und Geschäftsprozessorientierung wesentliche und grundsätzliche Leigedanken sind, die das Zielsystem eines Unternehmens prägen sollten. Die SuS verstehen, dass der Kernprozess den für das Unternehmen wesentliche und prägende Wertschöpfungsprozess umfasst. Sie verstehen dass dieser Kernprozess auf einen Kunden ausgerichtet sein sollte und damit die Kundenorientierung eine wichtige Perspektive für den Betrieb und das gesamte Unternehmen ist. Die SuS wissen, dass das Wort Organisation zwei Bedeutungen hat: Zum einen die Tätigkeit des Identifizierens, Verteilens und Koordinierens der Teilaufgaben und zum anderen das System der Regelungen und Einheiten, das aus der Organisationstätigkeit resultiert. Mit der Organisationsstruktur wird ein verlässlicher und stabiler Rahmen für die betriebliche Aufgabenerfüllung geschaffen, der zugleich die Voraussetzung dafür schafft, dass die Unternehmung kurz-, mittel- und langfristig flexibel auf Umwelteinflüsse und veränderte Rahmenbedingungen reagieren kann. Sie verstehen, dass diese Anpassungsleistungen auf verschiedenen Ebenen der betrieblichen Planungs- und Entscheidungshierarchie (operative Ebene, operatives Management, strategisches Management, Unternehmenspolitik) erfolgen, aufeinander abgestimmt und zwischen den Ebenen kommuniziert werden müssen. Die SuS wissen, dass die Ablauforganisation festlegt, auf welche Art und Weise die einzelnen betrieblichen Aufgaben erledigt werden sollen (was wo womit und wann). Die SuS können ein Ablaufdiagramm eines typischen betrieblichen Prozesses lesen, auf mögliche Schwächen hin analysieren und ggf. Verbesserungsvorschläge entwickeln. Die SuS erkennen, dass über die Aufbauorganisation eine Strukturierung der betrieblichen Aufgabenerfüllung in Form von organisatorischen Einheiten (Stellen, Gruppen, Abteilungen) erfolgt. Sie können ein Organigramm als Abbildung dieser Struktur deuten und können in diesem Zusammenhang eine einfache Stellenbeschreibung als notwendiges Hilfsmittel lesen und verstehen. Sie kennen unterschiedliche Leitungssysteme (Ein- und Mehrliniensystem, Stabliniensystem, Spartenorganisation, Matrixorganisation), können diese im konkreten Fall identifizieren und deren Vor- und Nachteile erläutern. Die SuS erkennen die hohe Bedeutung von Informationsströmen zwischen den Organisationseinheiten zur Koordination der operativen Leistungsprozesse (horizontale Kommunikationswege) und zur Ausrichtung dieser Prozesse auf die Ziele und Strategien der Unternehmung (vertikale Kommunikationswege, Führungsvorgaben, z. B. Umsatzziele, Richtlinien, Budgets; Dienstwege). Die SuS kennen die Funktion der Ablauf- bzw. Prozessorganisation und erkennen die dabei vorliegenden Gestaltungsprobleme. Sie kennen geeignete Strategien und Werkzeuge (Z. B. Netzplantechnik, Gantt-Diagramm, Methoden des Zeitmanagements) zur Lösung solcher Probleme und können diese in einfachen Anwendungssituationen nutzen. Sie verstehen, dass die Komplexität solcher Organisationsaufgaben in dem Umfange wächst, wie diese Prozesse arbeitsteilig organisiert sind. Die SuS verstehen, dass ein Prozess einen Anfang und ein Ende sowie klar definierte Inputs und Outputs hat. Sie verstehen, dass Prozesse eine Gruppe zusammenhängender Aufgaben sind, die zusammen für den Kunden ein Ergebnis von Wert ergeben, wobei der Kundennutzen nicht durch einzelne Vorgänge oder Teilprozesse entsteht, sondern erst durch das gesamte Gefüge der Teilleistungen. Sie erkennen, dass in diesem Zusammenhang durch die Gewährung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen die Führungskultur (z. B. Managementkonzepte, Führungsstil, Unternehmenskultur) einer Unternehmung geprägt wird. Sie sind sich bewusst, dass die formalen Organisationsstrukturen durch informelle Strukturen und Prozesse ergänzt und überlagert sind, denen für das Unternehmensklima und letztlich auch für den Unternehmenserfolg erhebliche Bedeutung zukommt. Die SuS können die Anforderungen des Kunden erfragen, Ziele eines Prozesses formulieren und Prozesse bestimmen, die auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt sind. Dabei erkennen sie, dass der Beschaffungsprozess sich an einem konkreten Kundenauftrag orientieren sollte, um eine kostenintensive Lagerhaltung zu vermeiden. Die SuS verstehen, was Schnittstellen im Prozessablauf sind, worin deren Problematik liegt und dass das Ziel einer idealtypischen Prozessorganisation möglichst durchgängige, schnittfreie Prozesse zwischen der Beschaffung und dem Absatzmarkt sind. Die SuS verstehen, dass eine funktionsorientierte Organisation im Vergleich zur prozessorientierten Organisation zu erheblich mehr Schnittstellen führt, die bei der Auftragsabwicklung überwunden werden müssen. Die SuS verstehen, dass ein Ressort- bzw. Bereichsegoismus in aller Regel zu suboptimalen Lösungen führt und einer ganzheitlichen Optimierung im Wege stehen kann. Die SuS verstehen, dass ein wesentliches Element der Prozessorganisation die Kundenorientierung ist, das heißt dass sämtliche interne und externe Prozesse an ihrer Leistung für den Kunden beurteilt und deren Wertschöpfung am Kundennutzen gemessen werden. Die SuS kennen innerbetriebliche Informationsmittel, die die Prozesse ihres Unternehmens sowie ihres Arbeitsplatzes leiten und bestimmen. Die SuS kennen unterschiedliche Arten der externen Zertifizierungen ihrer Ausbildungsbetriebe und kennen den groben Ablauf, der für eine Zertifizierung notwendig ist. Sie verstehen die grundsätzliche Bedeutung hinsichtlich der Zukunftssicherung. Sie können die speziellen Vor- und Nachteile aus Sicht ihres Ausbildungsbetriebes abwägen. |
Zielsysteme von Unternehmen Unternehmensvisionen Unternehmensleitbilder und Leitlinien Wertschöpfung Kernprozesse Organisation Organisationsstruktur Operatives und strategisches Management Unternehmenspolitik Ablauforganisation Leitungssysteme (Ein- und Mehrliniensystem, Stabliniensystem, Spartenorganisation, Matrixorganisation) Horizontale und vertikale Kommunikation Werkzeuge der Ablauforganisation: • Netzplantechnik, • Gantt-Diagramm, • Methoden des Zeitmanagements Prozess Input Output Schnittstellen Aufbauorganisation Ablauforganisation Unternehmenskultur Führungskultur Managementkonzepte Unternehmensklima Formale und informelle Strukturen Just in Time Prozessoptimierung Schnittstellen Funktionsorientierte- und prozessorientierte Organisationen Kundenorientierung Prozess Owner Prozesseigner Handbücher Verfahrensanweisungen Organisationshandbücher Zertifizierungen im Rahmen des Qualitäts-/Umweltmanagements (z.B. EN ISO 9001, EN ISO 14001, EMAS) |
|||
LF12 |
Die SuS erstellen einen Ablaufplan, überprüfen ihn auf mögliche Schwächen und korrigieren ihn. Sie legen Musterpläne für zukünftige Veranstaltungen/Reisen an. Die SuS erkennen ihre eigene Verantwortung im Prozess der Veranstaltungsplanung und -durchführung. Sie können ihren eigenen Beitrag im Leistungsprozess einschätzen. |
Zeit- und Maßnahmepläne als Mustererstellen |
|||
LF13 |
SuS wählen eine angemessene Form der Projektorganisation. Sie beurteilen ihre Planung der Arbeitsabläufe und übernehmen Verantwortung für ihre eigenen Fehler. SuS kennen geeignete Strategien und Werkzeuge für die Projektorganisation. |
Stab-, Matrix- oder reine Projektorganisation |